北京时间10月9日比赛信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
联赛 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
世界杯预选赛 | 19:35 | 完场 | 中国 | 0-1 | 沙特 | 射门: 2-10 控球率: 42%-58% |
英超 | 22:00 | 进行中 | 曼城 | - | 伯恩利 | - |
法甲 | 03:00 | 未开赛 | 巴黎圣日耳曼 | - | 波尔多 | - |
西甲 | 03:30 | 未开赛 | 巴塞罗那 | - | 马德里竞技 | - |
意甲 | 21:00 | 已结束 | 罗马 | 2-1 | 尤文图斯 | 角球: 5-9 射门: 15-12 |
德甲 | 22:30 | 进行中 | 拜仁慕尼黑 | - | 门兴格拉德巴赫 | - |
葡超 | 03:30 | 未开赛 | 本菲卡 | - | 波尔图 | - |
荷甲 | 01:00 | 已结束 | 阿贾克斯 | 5-1 | PSV埃因霍温 | 射门: 17-4 控球率: 64%-36% |
俄超 | 03:30 | 未开赛 | 莫斯科中央陆军 | - | 克拉斯诺达尔 | - |
阿甲 | 04:15 | 未开赛 | 河床 | - | 拉努斯 | - |
中国vs沙特技术分析
本场比赛的数据显示,中国队的射门次数只有2次,远远少于沙特的10次。同时,中国队的控球率也只有42%,而沙特则达到了58%。这说明中国队在进攻和控制比赛节奏方面都没有占据优势,难以制造出足够的机会来得分。此外,沙特队的防守也非常出色,中国队难以破门。
中国队的进攻端问题比较突出。本场比赛中,中国队的进攻几乎全靠于吴曦一人。在比赛的前半段,吴曦曾有一脚远射打在了横梁上,但其他队友几乎没有参与到进攻中。这种依赖一人的战术难以在高水平比赛中得分。
另外,中国队的防守线也存在问题。本场比赛中,中国队曾有多次丢球的危险,而最终输掉比赛也是因为防守失误造成的。中国队需要在提高进攻能力的同时,加强防守稳定性。
标签1:中国足球 标签2:沙特足球 标签3:技术分析