北京时间'国安球队哪几位球员喜结良缘,走进婚姻的殿堂' | ||||||
联赛 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
中超 | 2021-07-17 20:00 | 已结束 | 北京国安 | 2:1 | 上海申花 | 射门数: 15-12 犯规数: 19-9 角球数: 6-3 黄牌数: 2-4 红牌数: 0-0 控球率: 45%-55% 抢断数: 12-7 越位数: 1-0 传球成功率: 77%-86% |
中超 | 2021-07-24 16:00 | 已结束 | 北京国安 | 3:2 | 广州恒大 | 射门数: 17-10 犯规数: 15-19 角球数: 7-5 黄牌数: 2-1 红牌数: 0-0 控球率: 54%-46% 抢断数: 10-8 越位数: 2-0 传球成功率: 80%-85% |
中超 | 2021-07-31 19:30 | 已结束 | 河南嵩山 | 0:4 | 北京国安 | 射门数: 12-19 犯规数: 16-12 角球数: 3-7 黄牌数: 2-0 红牌数: 0-0 控球率: 44%-56% 抢断数: 10-8 越位数: 1-4 传球成功率: 82%-87% |
中超 | 2021-08-07 16:00 | 已结束 | 山东鲁能 | 0:3 | 北京国安 | 射门数: 6-16 犯规数: 17-14 角球数: 6-8 黄牌数: 2-1 红牌数: 0-0 控球率: 36%-64% 抢断数: 9-14 越位数: 3-2 传球成功率: 75%-82% |
中超 | 2021-08-14 19:30 | 已结束 | 北京国安 | 1:2 | 上海上港 | 射门数: 16-10 犯规数: 11-13 角球数: 4-5 黄牌数: 1-2 红牌数: 0-0 控球率: 52%-48% 抢断数: 9-7 越位数: 1-1 传球成功率: 79%-87% |
中超 | 2021-08-22 16:00 | 已结束 | 浙江绿城 | 0:1 | 北京国安 | 射门数: 8-14 犯规数: 15-13 角球数: 4-5 黄牌数: 2-1 红牌数: 0-0 控球率: 40%-60% 抢断数: 10-3 越位数: 3-0 传球成功率: 72%-85% |
中超 | 2021-08-29 19:30 | 已结束 | 北京国安 | 2:1 | 河南嵩山 | 射门数: 16-9 犯规数: 11-14 角球数: 9-4 黄牌数: 1-2 红牌数: 0-0 控球率: 57%-43% 抢断数: 10-9 越位数: 1-3 传球成功率: 85%-81% |
中超 | 2021-09-11 15:30 | 已结束 | 北京国安 | 4:0 | 重庆力帆 | 射门数: 20-4 犯规数: 16-15 角球数: 6-3 黄牌数: 1-2 红牌数: 0-0 控球率: 59%-41% 抢断数: 11-7 越位数: 3-0 传球成功率: 84%-73% |
中超 | 2021-09-15 19:30 | 已结束 | 广州富力 | 2:0 | 北京国安 | 射门数: 9-10 犯规数: 21-10 角球数: 5-4 黄牌数: 2-1 红牌数: 0-0 控球率: 42%-58% 抢断数: 5-10 越位数: 2-2 传球成功率: 77%-88% |
摘要:国安球队的几位球员喜结良缘,走进婚姻的殿堂。以下是近期北京时间国安队的比赛情况:
1. 中超,2021-07-17 20:00,已结束,北京国安 2:1 上海申花,双方射门数分别为15和12,犯规数分别为19和9,角球数分别为6和3,黄牌数分别为2和4,红牌数均为0,控球率分别为45%和55%,抢断数分别为12和7,越位数分别为1和0,传球成功率分别为77%和86%。
2. 中超,2021-07-24 16:00,已结束,北京国安 3:2 广州恒大,双方射门数分别为17和10,犯规数分别为15和19,角球数分别为7和5,黄牌数分别为2和1,红牌数均为0,控球率分别为54%和46%,抢断数分别为10和8,越位数分别为2和0,传球成功率分别为80%和85%。
3. 中超,2021-07-31 19:30,已结束,河南嵩山 0:4 北京国安,双方射门数分别为12和19,犯规数分别为16和12,角球数分别为3和7,黄牌数分别为2和0,红牌数均为0,控球率分别为44%和56%,抢断数分别为10和8,越位数分别为1和4,传球成功率分别为82%和87%。
4. 中超,2021-08-07 16:00,已结束,山东鲁能 0:3 北京国安,双方射门数分别为6和16,犯规数分别为17和14,角球数分别为6和8,黄牌数分别为2和1,红牌数均为0,控球率分别为36%和64%,抢断数分别为9和14,越位数分别为3和2,传球成功率分别为75%和82%。
5. 中超,2021-08-14 19:30,已结束,北京国安 1:2 上海上港,双方射门数分别为16和10,犯规数分别为11和13,角球数分别为4和5,黄牌数分别为1和2,红牌数均为0,控球率分别为52%和48%,抢断数分别为9和7,越位数分别为1和1,传球成功率分别为79%和87%。
6. 中超,2021-08-22 16:00,已结束,浙江绿城 0:1 北京国安,双方射门数分别为8和14,犯规数分别为15和13,角球数分别为4和5,黄牌数分别为2和1,红牌数均为0,控球率分别为40%和60%,抢断数分别为10和3,越位数分别为3和0,传球成功率分别为72%和85%。
7. 中超,2021-08-29 19:30,已结束,北京国安 2:1 河南嵩山,双方射门数分别为16和9,犯规数分别为11和14,角球数分别为9和4,黄牌数分别为1和2,红牌数均为0,控球率分别为57%和43%,抢断数分别为10和9,越位数分别为1和3,传球成功率分别为85%和81%。
8. 中超,2021-09-11 15:30,已结束,北京国安 4:0 重庆力帆,双方射门数分别为20和4,犯规数分别为16和15,角球数分别为6和3,黄牌数分别为1和2,红牌数均为0,控球率分别为59%和41%,抢断数分别为11和7,越位数分别为3和0,传球成功率分别为84%和73%。
9. 中超,2021-09-15 19:30,已结束,广州富力 2:0 北京国安,双方射门数分别为9和10,犯规数分别为21和10,角球数分别为5和4,黄牌数分别为2和1,红牌数均为0,控球率分别为42%和58%,抢断数分别为5和10,越位数分别为2和2,传球成功率分别为77%和88%。
自然段落1:国安哪几个球员结婚了 国安队是中国足球领域的知名球队之一,球队中不乏一些佼佼者。近年来,一些国安队的球员走进婚姻的殿堂,让球迷们为他们的幸福喜悦。
自然段落2:球员婚姻背后的故事 国安队的球员结婚并非仅仅是爱情的结晶,背后往往有着许多故事。一位球员的奋斗和付出,不仅仅是为了自己的职业发展,更是为了能与心爱的人共同走过一生。
自然段落3:幸福与事业的平衡 对于职业球员来说,婚姻和事业之间的平衡是一个不小的挑战。他们需要在训练和比赛中全身心投入,同时也需要在家庭中担任好一个丈夫或父亲的角色。而这些国安队的球员通过不懈努力和家人的支持,成功地实现了事业与家庭的平衡。
个人观点: 国安球队的球员结婚不仅是他们个人的幸福,也是球迷们共同期盼的事情。这些结婚的球员展示了他们在赛场上勇往直前