排名 | 球员 | 球队 | 薪水(万美元) |
1 | 斯蒂芬-库里 | 金州勇士 | 4,320 |
2 | 克莱-汤普森 | 金州勇士 | 3,104 |
3 | 约翰-沃尔 | 华盛顿奇才 | 2,133 |
4 | 布雷克-格里芬 | 底特律活塞 | 2,112 |
5 | 戈登-海沃德 | 波士顿凯尔特人 | 2,008 |
6 | 汉密尔顿-拉塞尔 | 布鲁克林篮网 | 1,781 |
7 | 戈贝尔-魏伯 | 犹他爵士 | 2,168 |
8 | 德拉蒙德-格林 | 底特律活塞 | 1,956 |
9 | 安东尼-戴维斯 | 洛杉矶湖人 | 2,956 |
10 | 凯尔-洛瑞 | 多伦多猛龙 | 2,947 |
11 | 乔尔-恩比德 | 费城76人 | 2,827 |
12 | 凯文-杜兰特 | 布鲁克林篮网 | 2,126 |
13 | 安德鲁-威金斯 | 金州勇士 | 2,281 |
14 | 克里斯-米德尔顿 | 密尔沃基雄鹿 | 1,797 |
15 | 珍妮-布克 | 菲尼克斯太阳 | 2,759 |
16 | 坎特 | 波特兰开拓者 | 1,757 |
17 | 迈克尔-康利 | 犹他爵士 | 1,890 |
18 | 泰勒-洛克特 | 萨克拉门托国王 | 1,612 |
19 | 扬尼斯-安特托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 2,242 |
20 | 阿隆-戈登 | 休斯顿火箭 | 2,255 |
21 | 波尔-乔治 | 洛杉矶快船 | 1,537 |
22 | 尼古拉-约基奇 | 丹佛掘金 | 2,645 |
23 | 汤普森 | 克利夫兰骑士 | 1,619 |
24 | 保罗-加索尔 | 波特兰开拓者 | 2,564 |
25 | 马尔科姆-布罗格登 | 印第安纳步行者 | 2,174 |
26 | 戈登-德拉季奇 | 丹佛掘金 | 3,540 |
27 | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 圣安东尼奥马刺 | 2,615 |
28 | 斯蒂芬-亚当斯 | 孟菲斯灰熊 | 2,465 |
29 | 贾维尔-麦基 | 费城76人 | 1,557 |
30 | 伊戈达拉 | 迈阿密热火 | 1,564 |
31 | 卢卡-东契奇 | 达拉斯小牛 | 8,049 |
32 | 乔治-希尔 | 密尔沃基雄鹿 | 1,759 |
33 | 卢克-肯纳德 | 洛杉矶快船 | 1,662 |
34 | 鲍比-波蒂斯 | 华盛顿奇才 | 1,678 |
35 | 马克斯-库布雷 | 芝加哥公牛 | 1,756 |
36 | 卡梅隆-安东尼 | 波特兰开拓者 | 1,620 |
37 | 乔治-希尔 | 底特律活塞 | 1,616 |
38 | 迈尔-里昂纳德 | 洛杉矶快船 | 1,770 |
39 | 泰瑞克-伊万斯 | 印第安纳步行者 | 1,958 |
40 | 卡梅隆-贝恩斯 | 费城76人 | 1,522 |
NBA球员的薪水一直是球迷们关心的话题,其中,排名前列的球员薪资多达几千万甚至超过一亿,而现在已经有超过40个球员入选顶级阵容了。接下来,我们就来探讨一下NBA球员的薪水。
1. NBA球员薪水的背景与现状
篮球从20世纪初开始逐渐兴起,直至如今的NBA已发展成为世界上最具影响力、最富盛名的职业联赛之一。球员们的高薪也是随着联赛的发展而逐渐成形的,现在NBA联赛对球员的薪资支出已经是相当庞大了。
与此同时,在欧洲等其他地区,俱乐部对球员薪资的支出也一直是一笔巨额投入。俱乐部招收球员,其实就是在向自己的名誉和形象、比赛的获胜和输赢程度投资,因此他们也为此付出了巨额的经济代价。
2. NBA球员瞩目的薪水排行榜
NBA球员薪水排行榜一直是刻画NBA历程的一个重要方面,尤其是排名前列的球员更是受到各界关注。在上表中我们可以看到,排在第一位的是金州勇士队的斯蒂芬-库里,其超高薪资超过4,300万美元。
NBA球员的高薪,既是其个人能力和性格魅力的证明,也展现出球市的现状、商业合同和政策规定的影响。此外,球员的发挥、调整和其他因素也会造成薪资区别的差异。
3. NBA比赛日程安排及赛果预测
赛程安排:
10月29日 10场比赛:
森林狼vs篮网
开拓者vs87人
太阳vs99人
雷霆vs勇士
马刺vs开拓者
火箭vs灰熊
雄鹿vs快步
掘金vs鹈鹕
魔术vs马刺
雷霆vs国王
赛果预测:
10月29日打响的10场比赛,尽管是新赛季的开始,但观众的热情不减,这展现了NBA联赛的魅力。比赛的结果是不可预料的,但我们可以根据球队的过去表现分析出一些趋势:快船有可能会击败勇士、森林狼与篮网则难分胜负,而马刺与火箭的胜负机会则很难把握。